Con un pronóstico de cielo mayormente nublado y una humedad de 42 %, se espera que las superficies de competencia sean arena rápida y grama firme. Las acciones comenzarán a las 12:30 horas (horario del Este de USA). A continuación, nuestros pronósticos. ¡SUERTE para todos!
1ª carrera: 1700m, MSW
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Phantom Blue (1) | 4-5 |
| 2° | Episist (7) | 4-1 |
| 3° | Mass (5) | 8-1 |
2ª carrera: 1600m, AOC
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Quantum Burst (5) | 6-1 |
| 2° | Amalfi Drive (1) | 6-1 |
| 3° | Chopsticks (3) | 9-2 |
3ª carrera: 1700m, AOC
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Joyful Justice (5) | 6-1 |
| 2° | Leinani (9) | 5-1 |
| 3° | Betty’s Pearl (7) | 9-2 |
4ª carrera: 1400m, MSW
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Hedge Book (1) | 7-2 |
| 2° | Passerine (6) | 8-1 |
| 3° | Battis Grove (3) | 10-1 |
5ª carrera: 1600m, grama, MSW
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Executive (6) | 4-1 |
| 2° | Prepped (10) | 3-1 |
| 3° | Royal Guard (11) | 5-1 |
6ª carrera: 1300m, AOC
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | French Blue (12) | 9-2 |
| 2° | Steer Clear (9) | 10-1 |
| 3° | Where Luck Lives (1) | 6-1 |
7ª carrera: Unbridled Sidney S. (G2, 1100m, grama)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Shisospicy (6) | 9-5 |
| 2° | Queen Maxima (5) | 7-2 |
| 3° | Creed’s Gold (4) | 20-1 |
8ª carrera: Eight Belle S. (G2, 1400m)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | On Time Girl (9) | 5-2 |
| 2° | Goodall (8) | 3-1 |
| 3° | River Wind (3) | 4-1 |
9ª carrera: Alysheba S. (G2, 1700m)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Skippylongstocking (7) | 7-2 |
| 2° | Baeza (2) | 5-2 |
| 3° | Tappan Street (4) | 4-1 |
10ª carrera: Modesty S. (G3, 1800m, grama)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | GEZORA (6) | 4-5 |
11ª carrera: La Troienne S. (G1, 1700m)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Fully Subscribed (9) | 7-2 |
| 2° | Bless the Broken (1) | 9-2 |
| 3° | Chasten (7) | 6-1 |
12ª carrera: Edgewood S. (G2, 1700m, grama)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Just Aloof (5) | 8-1 |
| 2° | Imaginationthelady (3) | 4-1 |
| 3° | Lion Like (8) | 8-1 |
13ª carrera: Kentucky Oaks (G1, 1800m)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | Percy’s Bar (11) | 6-1 |
| 2° | Prom Queen (10) | 8-1 |
| 3° | Counting Stars (4) | 8-1 |
