A tres semanas calendario de la disputa del 149° Kentucky Derby (G1, Churchill Downs, 2000m, arena, mayo/06) el listado de probables participantes está definido. Si no ocurre ningún imprevisto de acá al sábado 6 de mayo este es el lote que se dará cita en Churchill Downs para participar en el “Derby de las Rosas”:
Pos. | Ejemplar (Padre) | Ptos | Entrenador |
1 | Forte (Violence) | 190 | Todd Pletcher |
2 | Practical Move (Practical Joke) | 160 | Tim Yakteen |
3 | Angel of Empire (Classic Empire) | 154 | Brad Cox |
4 | Tapit Trice (Tapit) | 150 | Todd Pletcher |
5 | Two Phil’s (Hard Spun) | 123 | Larry Rivelli |
6 | Lord Miles (Curlin) | 105 | Saffie Joseph Jr. |
7 | Derma Sotogake (Mind Your Biscuits) -Jap- | 100 | H. Otonashi |
8 | Kingsbarns (Uncle Mo) | 100 | Todd Pletcher |
9 | Raise Cain (Violence) | 64 | Ben Colebrook |
10 | Rocket Can (Into Mischief) | 60 | William Mott |
11 | Hit Show (Candy Ride) | 60 | Brad Cox |
12 | Confidence Game (Candy Ride) | 57 | J. Desormeaux |
13 | Verifying (Justify) | 54 | Brad Cox |
14 | Sun Thunder (Into Mischief) | 54 | K. G. McPeek |
15 | Wild on Ice (Tapizar) | 50 | Joel H. Marr |
16 | Mage (Good Magic) | 50 | G. Delgado |
17 | Blazing Sevens (Good Magic) | 46 | Chad Brown |
18 | Disarm (Gun Runner) | 46 | S. Asmussen |
19 | Reincarnate (Good Magic) | 45 | Tim Yakteen |
20 | Continuar (Drefong) -Jap- | Invitado | Yoshito Yahagi |
Ante cualquier retiro de los anteriormente listados, los cinco posibles sustitutos en orden de preferencia son:
Pos. | Ejemplar (Padre) | Ptos. | Entrenador |
21 | Jace’s Road (Quality Road) | 45 | Brad Cox |
22 | Skinner (Curlin) | 45 | John A. Shirreffs |
23 | Cyclone Mischief (Into Mischief) | 45 | Dale Romans |
24 | Major Dude (Bolt d’Oro) | 40 | Todd Pletcher |
25 | Mandarin Hero (Shanghai Bobby) -Jap- | 40 | Terunobu Fujita |