
Con superficies pronosticadas como arena rápida y grama firme, las acciones comenzarán a las 13:10 horas (horario del Este de USA). A continuación, nuestros pronósticos. Los favoritos «más seguros» están presentados con mayúsculas. ¡SUERTE para todos!
1ª carrera: 1800m, arena, Clm 17500N2L
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | FLAT ON (2) | 6-5 |
2° | Burn Notice (4) | 6-1 |
3° | Omey Island (1) | 5-2 |
2ª carrera: 1800m, arena, Clm 12500
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | Equus (6) | 5-2 |
2° | Toned Up (3) | 9-5 |
3° | Kiss Me Hardy (4) | 3-1 |
3ª carrera: Victory Ride S. (G3, 1300m, arena, US$ 175.000)
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | Indy Bay (4) | 8-5 |
2° | Beauty Reigns (1) | 2-1 |
3° | Echo Sound (3) | 9-5 |
4ª carrera: 1300m, arena, Md Clm 20000
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | Ragtime Sizzle (7) | 2-1 |
2° | Unwoke (8) | 5-1 |
3° | Stirred Up (3) | 4-1 |
5ª carrera: 1300m, arena, Clm 32.000
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | She’s Complicated (6) | 5-1 |
2° | Sassy Shenanigans (1) | 5-2 |
3° | Lollipops (4) | 8-1 |
6ª carrera: 1100m, arena, MSW)
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | TWO BY TWO BY TWO (9) | 9-2 |
2° | Iron Orchard (2) | 9-5 |
3° | Pan Pan (7) | 5-1 |
7ª carrera: 1100m, grama, OC 50K / SAL 40K
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | Chess Master (3) | 7-2 |
2° | It Can Be Done (2) | 8-1 |
3° | Doctor Jeff (5) | 9-2 |
4° | Cloudy (8) | 5-1 |
8ª carrera: Wild Applause S. (Listado, 1600m, grama, US$ 150.000
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | PLAY WITH FIRE (6) | 9-5 |
2° | Lavender Disaster (7) | 5-2 |
3° | Midway Memories (4) | 6-1 |
9ª carrera: 1800m, arena, Clm 25000
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | Sundaeswithsandy (8) | 7-2 |
2° | Fromanothamutha (1) | 4-1 |
3° | He’s Got This (7) | 12-1 |
10ª carrera: 1100m, grama, Alw 110000N1X
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | Caribbean Wind (13) | 2-1 |
2° | Quiet Confidence (5) | 8-1 |
3° | Lamorna (9) | 12-1 |
4° | Beyond Lucky (1) | 6-1 |
11ª carrera: 1700m, grama, MSW 100K)
Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
1° | OPERA DE RAVEL (9) | 5-2 |
2° | Peak Hype (6) | 8-1 |
3° | Cliffs (8) | 9-2 |
4° | So Darn Pretty (10) | 15-1 |
A ligar con todo
Excelente publicación y suerte.