El programa de este sábado, 14 de junio, en Eagle Farm (Queensland, Australia) presentará 9 competencias, que repartirán premios por Aus$ 6.580.000 (± US$ 3.950.000), estando entre ellos 6 eventos de grado, con protagonismo del codiciado Stradbroke H. (G1, 1400m, grama, Aus$ 3.000.000), la penúltima prueba (8ª) de la jornada, pautada para las 15:57 horas (horario local).
Otro evento de máximo nivel se estará disputando, el J. J. Atkins (G1, 1600m, grama, Aus$ 1.000.000), que será la 6ª competencia y cuya largada está pautada para las 14:38 horas (horario local). Así mismo, la prueba de cierre será el Q22 (G2, 2200m, grama, Aus$ 1.200.000), un evento patrocinado e incluido en el HKJC World Pool.
Con una superficie pronosticada como grama suave, las acciones comenzarán a las 11:43 horas (horario local). Nuestros pronósticos para el denominado Stradbroke Day son los siguientes.
1ª carrera: Gunsynd Classic (G3, 1600m, grama, Aus$ 200.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | APUNTAR (4) | 31-1 |
| 2° | Just Feelin’ Lucky (9) | 5-1 |
| 3° | Emirate (3) | 3,60-1 |
| 4° | Think Like Paddy (7) | 20,50-1 |
2ª carrera: The Wayne Wilson (Listado, 1600m, grama, Aus$ 160.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | TRANSATLANTIC (2) | 2,30-1 |
| 2° | Tenzing (6) | 15-1 |
| 3° | Unspoken (1) | 18-1 |
| 4° | Waterford (3) | 8,50-1 |
3ª carrera: Brisbane Cup (G2, 3200m, grama, Aus$ 400.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | CAMPALDINO (4) | 2,90-1 |
| 2° | Alegron (1) | 31-1 |
| 3° | Etna Rosso (3) | 3,10-1 |
| 4° | Nikau Spur (2) | 9-1 |
4ª carrera: Sen Oxlade S. (Listado, 1200m, grama, Aus$ 160.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | QUIETLY ARROGANT (1) | 4-1 |
| 2° | Itsi Star (10) | 8,50-1 |
| 3° | Smexy (15) | 29-1 |
| 4° | Damien (4) | 5,50-1 |
5ª carrera: Hinkler H. (Listado, 1200m, grama, Aus$ 160.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | NEED SOME LUCK (7) | 2,60-1 |
| 2° | I Am Unstopable (3) | 11-1 |
| 3° | Compelling Truth (4) | 13-1 |
| 4° | Prince of Boom (2) | 20-1 |
6ª carrera: J. J. Atkins (G1, 1600m, grama, Aus$ 1.000.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | COOL ARCHIE (1) | 3,90-1 |
| 2° | Grafterburners (2) | 8-1 |
| 3° | Farnicie (3) | 11-1 |
| 4° | Call Da Vinci (4) | 41-1 |
7ª carrera: Dane Ripper S. (G2, 1300m, grama, Aus$ 300.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | ABOUNDING (8) | 10-1 |
| 2° | Firestorm (4) | 4,45-1 |
| 3° | Konasana (2) | 15,20-1 |
| 4° | Olentia (3) | 7,50-1 |
8ª carrera: Stradbroke H. (G1, 1400m, grama, Aus$ 3.000.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | PRIVATE EYE (1) | 14-1 |
| 2° | Rothfire (2) | 4,45-1 |
| 3° | War Machine (7) | 3,20-1 |
| 4° | Kimochi (4) | 14-1 |
9ª carrera: The Q22 (G2, 2200m, grama, Aus$ 1.200.000)
| Fav. | Ejemplar (#) | Apuestas |
| 1° | FAWNER PARK (1) | 2,40-1 |
| 2° | Militarize (3) | 5,50-1 |
| 3° | Bois D’Argent (2) | 13-1 |
| 4° | Kovalica (4) | 6-1 |
