Este lunes, 4 de diciembre, en las instalaciones del hipódromo Presidente Remón (Ciudad de Panamá), en horas del mediodía se llevó a cabo la ceremonia de sorteo de los puestos de pista correspondientes a las seis competencias que conforman la actual Serie Hípica del Caribe.
Conocidos los jinetes que conducirán a cada uno de los competidores, los puestos eran un dato que faltaba, con lo cual el panorama de cada una de las carreras para este próximo domingo, 10 de diciembre, quedó totalmente definido.
Las pruebas se disputarán en forma consecutiva, a partir de la 4ta carrera, pautada a las 13:20 horas (horario local de Panamá) y hasta la 9na carrera inclusive, en el mismo orden en que se presentan acá. La partida del Clásico Internacional del Caribe (9na competencia) está programada para las 17:00 horas (horario local).
A continuación, los listados de las seis pruebas, con la data pertinente:
COPA CONFRATERNIDAD DEL CARIBE -Hembras- (1700m, US$ 100.000)
PP | Ejemplar (Nac, Padre) | Jinete | Lbs | Entrenador | M/L |
1 | Green Light -Pan- (18, Leave the Light On) | R. Santana Jr. | 122 | J. P. Cespedes | 5-2 |
2 | More Hope -Pan- (17, Strapping Groom) | Luis Sáez | 122 | A. Paz Rodríguez | 8-5 |
3 | My Sharona -Pan- (19, Greenspring) | M. I. Castillo | 122 | Luis A. Chan | 9-1 |
4 | Lyndacarter -Ven- (19, Vacation) | Irad Ortiz Jr. | 122 | Ramón García | 6-5 |
5 | Ambar Brava -PR- (19, English Channel) | Jorge Robles | 122 | J. I. Almedina | 4-1 |
6 | Play Action -Pan- (19, Wild Bibi) | Luis Arango | 122 | E. Prado Vega | 2-1 |
Elegible: Mía San Mía -Pan- (18, por Smart DNA)
COPA DAMA DEL CARIBE (1700M, US$ 116.500)
PP | Ejemplar (Nac, Padre) | Jinete | Lbs | Entrenador | M/L |
1 | Smart Pearl -Pan- (20, Smart DNA) | Luis Arango | 116 | A. Paz Rodríguez | 4-1 |
2 | Evangelia -Pan- (20, Rum Point) | R. Santana Jr. | 116 | A. Paz Rodríguez | 6-1 |
3 | Joya de la Corona -Pan- (20, Jaguar Paw) | Luis Sáez | 116 | Roberto Arango | 2-1 |
4 | Señora Ley -Pan- (20, Jaguar Paw) | Angel Rivas | 116 | J. P. Cespedes | 5-2 |
5 | Rouen´s Light -Pan- (20, Leave the Light On) | Jesús Barría | 116 | Mario Esteves | 7-1 |
6 | Fast Sensations -Ven- (20, Thunder Ridge) | J. Castellano | 116 | Ramón García | 8-5 |
7 | Tequila -Ven- (20, Slew Tizzy) | Irad Ortiz Jr. | 116 | Ricky D’Angelo | 6-5 |
8 | Pura Pinta -Pan- (20, Dublin) | Félix Salgado | 116 | Eligio Ocaña | 8-1 |
COPA VELOCIDAD DEL CARIBE (1200m, US$ 121.500)
PP | Ejemplar (Nac, Padre) | Jinete | Lbs | Entrenador | M/L |
1 | Capobolocco -Pan- (20, Jaguar Paw) | M. Martínez | 118 | Eligio Ocaña | 2-1 |
2 | Consultor -Pan- (20, El Indispensable) | Luis F. Quiroz | 118 | B. Mafla Herrera | 7-1 |
3 | Atento -Ecu- (20, Currency Swap) | D. Alvarado | 118 | R. Fernández P. | 9-1 |
4 | Royal Spirit -Pan- (20, Rum Point) | R. Santana Jr. | 118 | A. Paz Rodríguez | 5-1 |
5 | Mister Martini -Pan- (20, Jaguar Paw) | L. Lezcano | 118 | R. Fernández P. | 6-1 |
6 | Tomasito -Pan- (20, Tomás Gabriel) | Luis Sáez | 118 | Mario Esteves | 5-2 |
7 | Joritz -Mex- (20, Zeewat) | Paco López | 118 | J. De J. Sánchez | 6-5 |
8 | Elena de Troya -Pan- (20, Malibu Wind) | Luis Arango | 118 | R. Douglas K. | 4-1 |
9 | Bombazo -Ven- (20, Golden Spikes) | J. Castellano | 118 | Ricky D’Angelo | 8-5 |
Elegible: Second Son -Pan- (20, por Jaguar Paw)
COPA INVITACIONAL DEL CARIBE -Importados- (2000m, US$ 77.500)
PP | Ejemplar (Nac, Padre) | Jinete | Lbs | Entrenador | M/L |
1 | Paid Twice -EUA- (19, Tapiture) | Yonis Lasso | 122 | R. Douglas Y. | 6-5 |
2 | Lead Singer -EUA- (20, Union Rags) | Luis F. Quiroz | 110 | B. Mafla Herrera | 5-1 |
3 | Bravo Ignacio -Arg- (17, Mutakddin) | R. Santana Jr. | 122 | Roberto Arango | 5-2 |
4 | Quantum Leap -EUA- (18, Pioneerof the Nile) | Jorge I. Velez | 122 | Alexis Rivera | 2-1 |
5 | Dr. G -EUA- (20, Goldencents) | Luis Sáez | 118 | R. Douglas K. | 8-5 |
6 | Templario -Ven- (18, Marital Asset) | Irad Ortiz Jr. | 122 | G. Márquez | 6-1 |
7 | Sugar Daddy -EUA- (17, Candy Ride) | Carlos De León | 122 | José Pinilla | 7-1 |
Elegible: Royal Keeper -EUA- (20, por Klimt)
COPA CONFRATERNIDAD DEL CARIBE (2000m, US$ 100.000)
PP | Ejemplar (Nac, Padre) | Jinete | Lbs | Entrenador | M/L |
1 | Next Champ -Mex- (18, Rule) | L. Villanueva | 122 | Ariel Ruiz Soto | 5-1 |
2 | El Tzar -Pan- (17, Jaguar Paw) | Luis Sáez | 122 | A. Paz Rodríguez | 5-2 |
3 | El Santo -Mex- (16, Take Charge Indy) | R. Santana Jr. | 122 | J. De J. Sánchez | 8-5 |
4 | El De Froix -Ven- (17, King Seraf) | Irad Ortiz Jr. | 122 | Ricky D’Angelo | 6-5 |
5 | Torrontes -Ecu- (18, Sahara Heat) | Luis F. Quiroz | 122 | Ramón R. Ramos | 10-1 |
6 | March Point -Pan- (18, Rum Point) | A. Delgado | 122 | Zacarías Torchia | 4-1 |
7 | Shine the Light -Pan- (19, Leave the Light On) | Luis Arango | 122 | J. P. Cespedes | 8-1 |
8 | Lucky Boy -Pan- (18, Evaristo) | Yonis Lasso | 122 | Anthony Level | 2-1 |
Elegible: Rise Up -Pan- (20, por Jaguar Paw)
40° CLÁSICO INTERNACIONAL DEL CARIBE (1800m, US$ 300.000)
PP | Ejemplar (Nac, Padre) | Jinete | Lbs | Entrenador | M/L |
1 | Saturday -Ecu- (20, Currency Swap) | D. Alvarado | 110 | A. Roncancio | 7-1 |
2 | Padel -Ven- (20, A.P. Xcellent) | J. Castellano | 118 | Ricky D’Angelo | 5-2 |
3 | Don Casanova -PR- (20, Don Paco) | Jorge Robles | 118 | Angel Calderón | 6-1 |
4 | Niño Bruce -Pan- (20, Dublin) | Carlos Castillo | 118 | Edgar Bruce | 10-1 |
5 | El Rojo -Pan- (20, Jaguar Paw) | L. Lezcano | 118 | Ivan De Roux | 8-5 |
6 | Blessed Ben Hur -Pan- (20, Tiz Blessed) | Luis Sáez | 118 | Mario Esteves | 5-1 |
7 | Jackpot -Mex- (20, Zeewat) | Paco López | 118 | J. De J. Sánchez | 4-1 |
8 | Tiroteo -Mex- (20, Di Giorgio) | Geovanni Franco | 118 | Antonio Silva O. | 2-1 |
9 | Wickewells JLC -RD- (20, Wicked Stride) | Inoel Beato | 118 | Héctor Bretón | 7-2 |
10 | Li Tre Fratelli -Ven- (20, Tiz West) | Irad Ortiz Jr. | 118 | Ramón García | 6-5 |
11 | Indy Moon -Pan- (20, Ransom the Moon) | Luis Arango | 118 | R. Fernández P. | 8-1 |
12 | El Sospechoso -PR- (20, Tiz Shea D) | Edwin Castro | 118 | Jason D. Lisboa | 5-2 |
13 | Tiempos Revueltos -Mex- (20, Legal Eagle) | L. Villanueva | 118 | Ariel Ruiz Soto | 6-1 |